Szczegóły Produktu:
|
Surowce: | Stop aluminium 6061-T6 | maszyneria: | 4-osiowe maszyny CNC |
---|---|---|---|
Obsługa powierzchni: | Anodowanie, malowanie, powlekanie | Zastosowanie: | Szybka obróbka prototypów |
Wytwarzanie tolerancji: | +/- 0,10 mm lub do +/- 0,01 mm | Sposób dostarczania: | Transport ekspresowy, lotniczy, morski |
Podkreślić: | 6061-T6 prototyp frezowania CNC,6061 prototyp frezowania CNC,Prototyp frezowania CNC aluminium 6061 |
W Metalstar wiemy, że gdy chodzi o zaprezentowanie nowego produktu klientom, pierwsze wrażenie jest wszystkim.Czy masz zapotrzebowanie na przedstawienie idealnego prototypu lub próbki obróbki CNC do swoich klientówNie szukaj dalej, bo mamy wiedzę i możliwości dostarczenia dokładnie tego, czego potrzebujesz.
Jesteśmy dumni z naszej zdolności do dostarczania wysokiej jakości prototypów obróbki CNC w bardzo krótkim czasie i mogą być tak szczegółowe, jak chcesz.Nasze najnowocześniejsze urządzenia oraz wykwalifikowany zespół inżynierów i maszynierów zapewniają, że każda produkcja spełnia najwyższe standardy precyzji i jakościNiezależnie od tego, czy potrzebujesz pojedynczej próbki, czy małej partii części, możemy je szybko przekształcić, pozwalając ci z ufnością zaprezentować swój projekt swoim klientom.
Wysokiej jakości części, które produkujemy w Metalstar mogą być również bezcenne dla procesu rozwoju produktu.Prototypy te mogą być wykorzystywane do weryfikacji konstrukcjiInwestowanie w nasze usługi pomoże Ci zidentyfikować i rozwiązać wszelkie problemy przed rozpoczęciem produkcji.możesz mieć pewność, że Twój produkt będzie gotowy, by zaimponować klientom i przekroczyć ich oczekiwania.
Poniższe właściwości surowców niektórych często stosowanych stopów aluminium jako odniesienie.
Właściwości surowca | ||||||||||||
Klasa materiału/ Opis |
Skład chemiczny (% masy) | T.S. (Mpa) |
Y.S. (Mpa) |
EL | Twardość | |||||||
(Cu) | (Si) | (Fe) | (Mn) | (Mg) | (Zn) | (Cr) | (Ti) | |||||
Aluminium 5052-H32 | <= 0.1 | <= 0.25 | <= 0.40 | <= 0.1 | 2.2~2.8 | <= 0.1 | <= 0.1 | NA | 170 ¢305 | >=90 | >=10% | 120-160HB |
Aluminium 6061-T6 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 310~340 | 280~315 | 200,0% | HB65~95 |
Aluminium 6063-T6 | 0.1 | 0.2~0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.45 ~ 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | >= 250 | 110 | 70,0% | HB75 |
Aluminium A7005 | <= 0.10 | <= 0.35 | <= 0.40 | 0.20-0.7 | 1.0~1.8 | 4.0~5.0 | 0.06 ~ 0.2 | 0.01~0.06 | 324 | 215 | 110,0% | HB60~94 |
Aluminium 7075-T651 | 1.2-2.0 | <= 0.4 | <= 0.5 | <= 0.3 | 2.1-2.9 | 5.1-6.1 | 0.18-0.28 | <= 0.2 | 520 | 480 | 100,0% | 120HBW |
Osoba kontaktowa: Amy Ao
Tel: +86 13825157858