Szczegóły Produktu:
|
Surowce: | stop aluminium 7075-T651 | Przetwarzanie: | obróbka cnc, frezowanie cnc |
---|---|---|---|
Konfiguracja urządzeń: | 3-osiowe maszyny CNC | Dokładność frezowania: | +/- 0,10 mm lub do +/- 0,01 mm |
Trwałość: | wysoki, długotrwały | System jakości: | 100% kontrola przed wysyłką |
Podkreślić: | 7075-T651 obróbka prototypu aluminium,prototyp aluminiowy samochodu CNC,Przetwarzanie prototypów aluminiowych na zamówienie |
W Metalstar, jesteśmy dumni z oferowania najwyższej klasy usług obróbki prototypów aluminium CNC dla szerokiego zakresu branż.Mamy wiedzę i możliwości dostarczania wysokiej jakości części spełniających wyjątkowe wymagania każdego sektora.
Jeśli chodzi o trwałość naszych prototypów, nie robimy kompromisów.zapewnienie, że wytwarzane przez nas elementy nie tylko działają bezbłędnie, ale również przetrwają próbę czasuNasi klienci mogą być pewni, że dostarczane części spełnią nie tylko ich wymagania funkcjonalne, ale także wytrzymają rygorystyczne rzeczywiste użytkowanie.
Ale nasze zaangażowanie w doskonałość wykracza daleko poza fizyczne atrybuty naszych prototypów.Nasz zespół wykwalifikowanych inżynierów i maszynistów ściśle współpracuje z Państwem, aby zrozumieć Państwa dokładne potrzeby i specyfikacje, a my wykorzystujemy nasze najnowocześniejsze możliwości obróbki CNC, aby urzeczywistnić Twoją wizję.
W Metalstar nie tylko obiecujemy, ale i wykonujemy.Zawsze.Niezależnie od tego, czy opracowujesz nowy produkt, czy optymalizujesz istniejący projekt,Możesz zaufać nam, aby dostarczyć prototypowe obróbki aluminium CNC lub prototypowe usługi obróbki stali CNC, które potrzebujesz, aby wyprzedzić konkurencję.
Właściwości surowca stopów aluminium | ||||||||||||
Klasa materiału/ Opis |
Skład chemiczny (% masy) | T.S. (Mpa) |
Y.S. (Mpa) |
EL | Twardość | |||||||
(Cu) | (Si) | (Fe) | (Mn) | (Mg) | (Zn) | (Cr) | (Ti) | |||||
Aluminium 5052-H32 | <= 0.1 | <= 0.25 | <= 0.40 | <= 0.1 | 2.2~2.8 | <= 0.1 | <= 0.1 | NA | 170 ¢305 | >=90 | >=10% | 120-160HB |
Aluminium 6061-T6 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 310~340 | 280~315 | 200,0% | HB65~95 |
Aluminium 6063-T6 | 0.1 | 0.2~0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.45 ~ 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | >= 250 | 110 | 70,0% | HB75 |
Aluminium A7005 | <= 0.10 | <= 0.35 | <= 0.40 | 0.20-0.7 | 1.0~1.8 | 4.0~5.0 | 0.06 ~ 0.2 | 0.01~0.06 | 324 | 215 | 110,0% | HB60~94 |
Aluminium 7075-T651 | 1.2-2.0 | <= 0.4 | <= 0.5 | <= 0.3 | 2.1-2.9 | 5.1-6.1 | 0.18-0.28 | <= 0.2 | 520 | 480 | 100,0% | 120HBW |
Osoba kontaktowa: Amy Ao
Tel: +86 13825157858