Szczegóły Produktu:
|
Rodzaj materiału: | CRS - stal DC06 T=1,0+/-0,02mm | Typ prototypowania: | Tłoczenie prototypów metodą głębokiego tłoczenia |
---|---|---|---|
System jakości: | 100% kontrola przed wysyłką | Wykończenie: | malowanie, powlekanie lub dostosowywanie |
Trwałość: | wysoki lub przez długi czas użytkowania | Sposób wysyłki: | Transport ekspresowy, lotniczy, morski |
Podkreślić: | CRS głęboki wyciąg metalowy,10,0 mm głębokości pieczętowania metalowego |
Wśród wszystkich procesów związanych z pieczętowaniem prototypu proces pieczętowania głębokim jest jednym z kluczowych czynników wpływających na jakość, koszty i czas realizacji.Jest to spowodowane tym, że proces głębokiego ciągnięcia zwykle wymaga specjalnych narzędzi głębokiego ciągnięcia do formowaniaTechnologia szybkiego tworzenia prototypu jest bardzo ważna dla terminowej dostawy części o dobrej jakości.
Właściwości materiału stalowego | |||||||||
Klasa materiału/Opis | Skład chemiczny (% masy) | Wytrzymałość na rozciąganie (Mpa) |
Siła wydajności (Mpa) |
Wydłużenie | Wskazania | ||||
(C) | (P) | (Mn) | (S) | (Si) | |||||
ASTM/AISI 1008 | <= 0.10 | <= 0.030 | 0.30-0.60 | <= 0.05 | 0.15 ‰0.35 | >=325 | >=195 | 33% | Podobna do stali CN-GB/T699 8# |
ASTM/AISI 1010 | 0.08-0.13 | <= 0.05 | 0.30-0.60 | <= 0.05 | 0.15 ‰0.35 | >=335 | >=205 | 31% | Równoważna do stali CN-GB/T699 10# |
ASTM/AISI 1015 | 0.13 ‰0.18 | <= 0.050 | 0.30-0.60 | <= 0.05 | 0.15 ‰0.35 | >=375 | >=225 | 27% | Równoważna do stali CN-GB/T699 15# |
ASTM/AISI 1018 | 0.17 ‰ 0.24 | <= 0.035 | 0.70 ¢1.00 | <= 0.035 | 0.17 ‰ 0.37 | >=410 | >=275 | 24% | Podobna do stali CN-GB/T699 20# |
ASTM/AISI 1020 | 0.180.23 | <= 0.050 | 0.30-0.60 | <= 0.05 | 0.15 ‰0.35 | >=410 | >=245 | 25% | Równoważna do stali CN-GB/T699 20# |
ASTM/AISI 1035 | 0.32 ~ 0.38 | <= 0.040 | 0.6~0.9 | <= 0.05 | ...... | >=585 | >=370 | 30% | Równoważna do stali CN-GB/T699 35# |
ASTM/AISI 1045 | 0.43 ~ 0.5 | <= 0.040 | 0.6~0.9 | <= 0.05 | ...... | 585Mpa (85 KSI) |
450Mpa (65 KSI) |
12% |
Aby zilustrować, jak w Metalstar tworzymy wykluczone prototypowe części z blachy metalowej przy użyciu metody głębokiego drukowania, przeprowadzę najważniejsze kroki:
Najpierw przygotowujemy matryce do formowania i płaskie blachy metalowe niezbędne do procesu.Obejmuje to zapewnienie prawidłowej konfiguracji matryc i cięcia blachy do odpowiedniego rozmiaru i kształtu.
Następnie wykonujemy operację formowania za pomocą prasy hydraulicznej, która jest krytycznym krokiem, w którym blacha jest rozciągana i formowana w pożądany kształt 3D.Uzyskanie tej części procesu jest niezbędne do osiągnięcia pierwotnej prawidłowej części w kształcie według specyfikacji projektowych.
Po zakończeniu formowania przechodzimy do dalszych czynności, takich jak obcinanie, gięcie, drukowanie lub walcowanie.Te drugorzędne kroki pomagają udoskonalić prototyp części i zapewnić, że spełnia wszystkie niezbędne wymagania.
W trakcie tego procesu polegaliśmy w dużym stopniu na naszych zdolnościach szybkiego prototypowania, aby dostarczyć gotową część w ograniczonych terminach typowych dla pracy prototypowej.w połączeniu z naszą głęboką wiedzą w zakresie głębokiego tłoczenia, pozwala nam dostarczać naszym klientom wysokiej jakości części prototypowe w sposób opłacalny i terminowy.
Podsumowując, prototyp głębokiego procesu pieczętowania jest istotnym elementem naszych możliwości pieczętowania prototypów w Metalstar.Wykorzystując najnowsze technologie i techniki szybkiego prototypowania, jesteśmy w stanie konsekwentnie osiągać doskonałe wyniki dla naszych klientów, nawet w najbardziej trudnych warunkach czasowych.
Osoba kontaktowa: Amy Ao
Tel: +86 13825157858